National Football League - największa zawodowa liga futbolu amerykańskiego, złożona z 32 zespołów. Powstała w roku1920.
Drużyny ligi podzielone są obecnie pomiędzy dwie konferencje: American Football Conference (skrót: AFC, Amerykańska Konferencja Futbolowa) i National Football Conference (skrót: NFC, Krajowa Konferencja Futbolowa). Obie konferencje dzielą się z kolei na 4 dywizje zrzeszające po 4 zespoły każda. Dla rozróżnienia dywizjom nadano określenia: Wschodnia, Północna, Południowa i Zachodnia
Podczas sezonu każdy z zespołów ligi rozgrywa 16 meczów w przeciągu 17 tygodni - zazwyczaj w okresie od września do grudnia. Po zakończeniu sezonu następuje faza rozgrywek play-off, w której uczestniczy po 6 najlepszych zespołów w obu konferencjach: czterech zwycięzców dywizji oraz dwie drużyny nie-zwycięskie ("dzikie karty") z najlepszym dorobkiem punktowym w danej konferencji. Faza kończy się zwycięstwem jednej z drużyn, która staje się mistrzem swojej konferencji i awansuje do finału ligi, Super Bowl, w którym mierzy się z mistrzem drugiej konferencji. Tydzień przed finałem, odbywa się Pro Bowl, mecz gwiazd obu konferencji.
Drużyny NFL:
Od sezonu roku 2002 zespoły ligi pogrupowane są następująco:
National Football League | ||||
Konferencja AFC | Dywizja Wschodnia | Dywizja Północna | Dywizja Południowa | Dywizja Zachodnia |
Buffalo Bills | Baltimore Ravens | Houston Texans | Denver Broncos | |
Miami Dolphins | Cincinnati Bengals | Indianapolis Colts | Kansas City Chiefs | |
New England Patriots | Cleveland Browns | Jacksonville Jaguars | Oakland Raiders | |
New York Jets | Pittsburgh Steelers | Tennessee Titans | San Diego Chargers | |
Konferencja NFC | Dywizja Wschodnia | Dywizja Północna | Dywizja Południowa | Dywizja Zachodnia |
Dallas Cowboys | Chicago Bears | Atlanta Falcons | Arizona Cardinals | |
New York Giants | Detroit Lions | Carolina Panthers | St. Louis Rams | |
Philadelphia Eagles | Green Bay Packers | New Orleans Saints | San Francisco 49ers | |
Washington Redskins | Minnesota Vikings | Tampa Bay Buccaneers | Seattle Seahawks |
Zwycięzcy Ligi i Super Bowl :
Zespół | Mistrzostwa Ligi | Rok zdobycia Mistrzostwa Ligi | ||
Green Bay Packers | 13 | NFL: 1929, 1930, 1931, 1936, 1939, 1944, 1961, 1962, 1965, 1966, 1967, 1996, 2010 | ||
Chicago Bears | 9 | NFL: 1921, 1932, 1933, 1940, 1941, 1943, 1946, 1963, 1985 | ||
Cleveland Browns | 8 | AAFC: 1946, 1947, 1948, 1949 NFL: 1950, 1954, 1955, 1964 | ||
New York Giants | 7 | NFL: 1927, 1934, 1938, 1956, 1986, 1990, 2007 | ||
Pittsburgh Steelers | 6 | NFL: 1974, 1975, 1978, 1979, 2005, 2008 | ||
Dallas Cowboys | 5 | NFL: 1971, 1977, 1992, 1993, 1995 | ||
San Francisco 49ers | 5 | NFL: 1981, 1984, 1988, 1989, 1994 | ||
Washington Redskins | 5 | NFL: 1937, 1942, 1982, 1987, 1991 | ||
Indianapolis Colts | 5 | NFL: 1958, 1959, 1968, 1970, 2006 | ||
Detroit Lions | 4 | NFL: 1935, 1952, 1953, 1957 | ||
Oakland Raiders | 4 | AFL: 1967 NFL: 1976, 1980, 1983 | ||
Kansas City Chiefs | 3 | AFL: 1962, 1966, 1969 | ||
New England Patriots | 3 | NFL: 2001, 2003, 2004 | ||
Philadelphia Eagles | 3 | NFL: 1948, 1949, 1960 | ||
St. Louis Rams | 3 | NFL: 1945, 1951, 1999 | ||
Arizona Cardinals | 2 | NFL: 1925, 1947 | ||
Tennessee Titans | 2 | AFL: 1960, 1961 | ||
Buffalo Bills | 2 | AFL: 1964, 1965 | ||
Miami Dolphins | 2 | NFL: 1972, 1973 | ||
Denver Broncos | 2 | NFL: 1997, 1998 | ||
San Diego Chargers | 1 | AFL: 1963 | ||
New York Jets | 1 | AFL: 1968 | ||
Minnesota Vikings | 1 | NFL: 1969 | ||
Baltimore Ravens | 1 | NFL: 2000 | ||
Tampa Bay Buccaneers | 1 | NFL: 2002 | ||
New Orleans Saints | 1 | NFL: 2009 | ||
Seattle Seahawks | 0 | NFL: nigdy - przegrali Super Bowl XL | ||
Carolina Panthers | 0 | NFL: nigdy - przegrali Super Bowl XXXVIII | ||
Atlanta Falcons | 0 | NFL: nigdy - przegrali Super Bowl XXXIII | ||
Jacksonville Jaguars | 0 | NFL: nigdy - przegrali Mistrzostwo Konferencji | ||
Houston Texans | 0 | NFL: nigdy nie weszli do fazy play-off |
Informacje dzięki wikipedi
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz